<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friendship quotes &#187; квартале</title>
	<atom:link href="http://www.uafma.com/tag/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uafma.com</link>
	<description>Friendship quotes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 09:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Кудрин заявил о выходе россии из рецессии</title>
		<link>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[сможет]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/.Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters. "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</a></noindex>.<br /><p>Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters.
<p> "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", - сказал Кудрин, который, однако, не привел оценку падения ВВП в годовом выражении. </p>
<p> РИА Новости сообщает, что Минэкономики подтвердило слова Кудрина. По данным министерства, впервые со второго квартала 2008 года поквартальная динамика ВВП приняла положительное значение: в третьем квартале сезонно выровненный ВВП вырос на 0,6 процента по сравнению со вторым кварталом. </p>
<p> Во втором квартале российская экономика, по данным Росстата, методика расчетов которого отличается от тех, что использует Минэкономики, выросла на 7,4 процента в квартальном выражении, но сократилась на 10,9 процента к аналогичному кварталу 2009 года. </p>
<p> В начале сентября Кудрин уже говорил, что экономика России начнет выходить из рецессии в третьем квартале 2009 года. В конце августа о выходе российской экономики из рецессии заявили первый вице-премьер России Игорь Шувалов и Клепач. По мнению последнего, на окончательный выход экономики России из кризиса может понадобиться несколько лет. </p>
<p> По прогнозу Минэкономики, по объему ВВП Россия сможет выйти на докризисные показатели в 2012 году. По оценкам специалистов министерства, уровень снижения ВВП в 2009 году составит 8,5 процента по сравнению с прошлым годом, а в 2010 году экономика России вырастет на 1,6 процента. </p>
<p> По мнению "Ренессанс Капитала", крупнейшей и инвестиционной компании в России, в 2010 году экономика России, которая значительно сократится в 2009 году, вновь начнет расти. Впрочем, в 2012 году рост замедлится, а в 2013 - экономика России вновь пойдет вниз из-за нестабильности на мировых сырьевых и фондовых рынках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>268</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транзит российского газа через украину снизился на 30 процентов</title>
		<link>http://www.uafma.com/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-snizilsya-na-30-procentov/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-snizilsya-na-30-procentov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[газа]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[кубометров]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[топлива]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-snizilsya-na-30-procentov/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-snizilsya-na-30-procentov/.За первые три квартала 2009 года объем транзита российского газа по Украине в Европу упал на 29,9 процента по сравнению с тем же периодом 2008 года - до 64,9 миллиарда кубометров. Об этом сообщило Министерство топлива и энергетики Украины. По Украине проходит около 80 процентов всего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-snizilsya-na-30-procentov/">http://www.uafma.com/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-snizilsya-na-30-procentov/</a></noindex>.<br /><p>За первые три квартала 2009 года объем транзита российского газа по Украине в Европу упал на 29,9 процента по сравнению с тем же периодом 2008 года - до 64,9 миллиарда кубометров. Об этом сообщило Министерство топлива и энергетики Украины. По Украине проходит около 80 процентов всего российского газового экспорта. </p>
<p> Reuters отмечает, что в январе-сентябре 2008 год по Украине транзитом прошло 92,6 миллиарда кубометров газа. </p>
<p> Ранее в "Газпроме", который обладает монополией на экспорт газа, говорили, что основной причиной снижения прокачки топлива в ЕС является сокращение потребления топлива европейскими потребителями из-за экономического кризиса. </p>
<p> Всего в 2009 году экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье, по его прогнозам, должен был снизиться на 10,5 процента - до 142 миллиардов кубометров. В первом полугодии объем поставок уже сократился на 26 процентов. </p>
<p> При этом по данным Федеральной таможенной службы, экспорт российского концерна в дальнее зарубежье в первом полугодии снизился на 50 процентов - до 48,8 миллиарда кубометров (весь экспорт - 55 миллиардов кубометров). </p>
<p> Директор "Газпром экспорта" Александр Медведев ранее заявил, что экспорт концерна в третьем квартале 2009 года вернулся на докризисный уровень. "Начиная с августа, ежемесячно мы поставляем на миллиард больше, чем в прошлом году. Эти показатели выше запланированных", - сказал Медведев. </p>
<p> Напомним, что в первом полугодии экспорт "Газпрома" в страны Западной Европы упал на 29 процентов. </p>
<p> "Газпром" - самая большая компания России и крупнейший экспортер газа в мире. В 2008 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 159 миллиардов кубометров газа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/tranzit-rossijskogo-gaza-cherez-ukrainu-snizilsya-na-30-procentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вэбу разрешат скупать долги российских компаний на деньги пенсионеров</title>
		<link>http://www.uafma.com/vebu-razreshat-skupat-dolgi-rossijskix-kompanij-na-dengi-pensionerov/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/vebu-razreshat-skupat-dolgi-rossijskix-kompanij-na-dengi-pensionerov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пишет]]></category>
		<category><![CDATA[правительства]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[российских]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[своих]]></category>
		<category><![CDATA[сможет]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[текущего]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/vebu-razreshat-skupat-dolgi-rossijskix-kompanij-na-dengi-pensionerov/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/vebu-razreshat-skupat-dolgi-rossijskix-kompanij-na-dengi-pensionerov/.Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства, которое позволит госкорпорации ВЭБ инвестировать до 40 процентов пенсионных накоплений, или свыше 180 миллиардов рублей, в корпоративные облигации. Об этом пишет газета "Коммерсант". Усовершенствование порядка инвестирования пенсионных накоплений позволит повысить доходность вложений ВЭБа, однако будущие пенсионеры смогут ощутить эффект [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/vebu-razreshat-skupat-dolgi-rossijskix-kompanij-na-dengi-pensionerov/">http://www.uafma.com/vebu-razreshat-skupat-dolgi-rossijskix-kompanij-na-dengi-pensionerov/</a></noindex>.<br /><p>Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства, которое позволит госкорпорации ВЭБ инвестировать до 40 процентов пенсионных накоплений, или свыше 180 миллиардов рублей, в корпоративные облигации. Об этом пишет газета "Коммерсант". Усовершенствование порядка инвестирования пенсионных накоплений позволит повысить доходность вложений ВЭБа, однако будущие пенсионеры смогут ощутить эффект не раньше чем через год. </p>
<p> Согласно проекту постановления правительства, ВЭБ получит гораздо больше возможностей для инвестирования средств пенсионных накоплений, которые сейчас составляют около 452 миллиардов рублей. Как ожидается, госкорпорация сможет вкладывать средства по новым правилам уже с 1 ноября 2009 года. Пенсионные накопления "молчунов", то есть людей, не передавших свои будущие пенсии в управление частным пенсионным фондам, будут инвестировать в корпоративные, субфедеральные и ипотечные облигации, а также в долговые бумаги международных финансовых организаций. </p>
<p> Ранее ВЭБ имел право инвестировать пенсионные деньги только в государственные и ипотечные облигации, а также хранить на банковских счетах в рублях и валюте. </p>
<p> Согласно новым правилам, доля государственных ценных бумаг, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в инвестиционном портфеле ВЭБа может составлять до 80 процентов, а еще 10 процентов - доля ценных бумаг субъектов России. 40 процентов пенсионных накоплений ВЭБ сможет вкладывать в корпоративные облигации, однако в долговые бумаги одного эмитента может быть инвестировано не более 10 процентов средств. Кроме того, до 20 процентов ВЭБ сможет вкладывать в ценные бумаги международных финансовых организаций. </p>
<p> В конце июля в России вступил в силу закон, согласно которому граждане, чьими средствами управляет ВЭБ, получили возможность выбрать стратегию инвестирования своих пенсионных накоплений. На выбор "молчунам" было предложено две стратегии: консервативная и суперконсервативная (портфель госбумаг). ВЭБ контролирует пенсионные накопления россиян, которые не перевели свои средства в частные управляющие компании. Под его управлением находится около 90 процентов всех накоплений россиян. </p>
<p> По итогам второго квартала 2009 года ВЭБ получил доход от инвестирования пенсионных накоплений в размере 11,26 миллиарда рублей. В первом квартале текущего года убыток ВЭБ достиг 6,04 миллиарда рублей. Таким образом, по итогам первого полугодия доходность инвестирования пенсионных накоплений "молчунов" составила 5,22 миллиарда рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/vebu-razreshat-skupat-dolgi-rossijskix-kompanij-na-dengi-pensionerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство венесуэлы пообещало снизить инфляцию до 22 процентов</title>
		<link>http://www.uafma.com/pravitelstvo-venesuely-poobeshhalo-snizit-inflyaciyu-do-22-procentov/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/pravitelstvo-venesuely-poobeshhalo-snizit-inflyaciyu-do-22-procentov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 03:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[отметил]]></category>
		<category><![CDATA[правительства]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/pravitelstvo-venesuely-poobeshhalo-snizit-inflyaciyu-do-22-procentov/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/pravitelstvo-venesuely-poobeshhalo-snizit-inflyaciyu-do-22-procentov/.Правительство Венесуэлы представило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2010 год, в котором запланирован рост ВВП страны на 0,5 процента, при этом инфляцию планируется удержать в рамках 20-22 процентов, сообщает агентство El Nacional. Бюджет рассчитан исходя из базовой цены нефти в 40 долларов за баррель. Выступая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/pravitelstvo-venesuely-poobeshhalo-snizit-inflyaciyu-do-22-procentov/">http://www.uafma.com/pravitelstvo-venesuely-poobeshhalo-snizit-inflyaciyu-do-22-procentov/</a></noindex>.<br /><p>Правительство Венесуэлы представило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2010 год, в котором запланирован рост ВВП страны на 0,5 процента, при этом инфляцию планируется удержать в рамках 20-22 процентов, сообщает агентство El Nacional. </p>
<p> Бюджет рассчитан исходя из базовой цены нефти в 40 долларов за баррель. Выступая в Совете министров, президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что в условиях кризиса ориентация именно на такую цену нефти является "благоразумной мерой". </p>
<p> Президент венесуэльского центробанка Нельсон Мерентес отметил, что заложенный в бюджете полупроцентный рост отражает наиболее консервативный уровень оценок. Ее внесли в бюджет, чтобы не создавать "ложных ожиданий" роста ВВП в период "нарастающего кризиса капиталистической системы". </p>
<p> По итогам 2009 года власти ожидают, что инфляция достигнет 27 процентов, на 2010 год в бюджете запланировано ее снижение как минимум на пять процентов. </p>
<p> Вместе с тем планируется создать фонд для финансирования производственного сектора. Расходы на социальные программы, которые в 2009 году составили около 40 процентов бюджета, останутся на прежнем уровне и, согласно проекту бюджета, сворачиваться не будут. </p>
<p> Ранее аналитики ожидали, что власти будут вынуждены провести девальвацию национальной валюты. Официальный курс боливара составляет сейчас 2,15 за доллар, в то время как его реальный курс превышает семь боливаров за доллар. Во втором квартале 2009 года ВВП страны сократился на 2,4 процента. В проекте антикризисной программы правительства предусматривалось сокращение разницы между реальным и официальным курсами боливара, однако этого до сих пор не произошло.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/pravitelstvo-venesuely-poobeshhalo-snizit-inflyaciyu-do-22-procentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилия обложила налогом иностранные инвестиции</title>
		<link>http://www.uafma.com/braziliya-oblozhila-nalogom-inostrannye-investicii/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/braziliya-oblozhila-nalogom-inostrannye-investicii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 22:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будущем]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/braziliya-oblozhila-nalogom-inostrannye-investicii/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/braziliya-oblozhila-nalogom-inostrannye-investicii/.Бразилия в ближайшем будущем введет налог на иностранные инвестиции. Об этом объявил министр финансов страны Гвидо Мантега, сообщает Bloomberg. Правительство намерено взимать два процента от каждого вклада иностранного инвестора как в бумаги с фиксированным доходом, так и в акции. Интересно, что данный налог был отменен в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/braziliya-oblozhila-nalogom-inostrannye-investicii/">http://www.uafma.com/braziliya-oblozhila-nalogom-inostrannye-investicii/</a></noindex>.<br /><p>Бразилия в ближайшем будущем введет налог на иностранные инвестиции. Об этом объявил министр финансов страны Гвидо Мантега, сообщает Bloomberg. Правительство намерено взимать два процента от каждого вклада иностранного инвестора как в бумаги с фиксированным доходом, так и в акции. </p>
<p> Интересно, что данный налог был отменен в 2008 году. Тогда его ставка составляла 1,5 процента для операция с ценными бумагами и 0,38 процента для кредитов в иностранной валюте. </p>
<p> Бразильское правительство вводит налог для ограничения притока спекулятивного капитала в страну. Этот процесс привел к быстрому укреплению национальной валюты - реала. С начала года курс реала вырос к доллару на 35 процентов, а за последний месяц - на 5,3 процента. </p>
<p> По мнению бразильских правящих кругов, чрезмерно быстрый рост реала является серьезной угрозой для экономики страны, которая только-только начала выходить из рецессии. Во втором квартале ВВП Бразилии вырос на 1,9 процента. В следующем году рост может составить, по прогнозу Мантеги, до 5 процентов. </p>
<p> Большинство валют развивающихся стран в последнее время укрепляются по отношению к доллару, что вызвано оптимизмом инвесторов по поводу развития ситуации на мировых финансовых рынках. Все большее число участников рынка вкладывается в активы развивающихся стран в силу их более высокой доходности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/braziliya-oblozhila-nalogom-inostrannye-investicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработать на золоте</title>
		<link>http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[Даже]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[правительства]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/. Москва. 28 октября. IFX.RU&#160;&#8212; Министерство финансов рассматривает вопрос о&#160;возможной продаже золота из&#160;Гохрана, заявил журналистам вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин. &#171;Такой вопрос рассматривается&#187;,&#160;&#8212; сказал он, отказавшись комментировать возможные сроки, объемы и&#160;цели такой продажи. &#171;Продолжаем изучать этот вопрос. Сделаю сообщение на&#160;эту тему в&#160;ближайшие дни&#187;,&#160;&#8212; заявил А.Кудрин. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/">http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/</a></noindex>.<br /><p> Москва. 28 октября. IFX.RU&nbsp;&mdash; Министерство финансов рассматривает вопрос о&nbsp;возможной продаже золота из&nbsp;Гохрана, заявил журналистам вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин. &laquo;Такой вопрос рассматривается&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он, отказавшись комментировать возможные сроки, объемы и&nbsp;цели такой продажи. &laquo;Продолжаем изучать этот вопрос. Сделаю сообщение на&nbsp;эту тему в&nbsp;ближайшие дни&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил А.Кудрин. </p>
<p> На минувшей неделе источник, знакомый с&nbsp;соответствующим решением правительства, сообщил &laquo;Интерфаксу&raquo;, что Гохран в&nbsp;этом году впервые со&nbsp;времен Советского Союза продаст за&nbsp;границу крупную партию золота. После распада Союза Россия продавала золото из&nbsp;Госфонда, но&nbsp;незначительными объемами, исчисляющимися сотнями килограммов. </p>
<p> Продажа планировалась на&nbsp;Лондонской бирже через&nbsp;ФГУП &laquo;Алмазювелирэкспорт&raquo; по&nbsp;лондонскому фиксингу. </p>
<p> Планируемые объемы продаж драгметаллов на&nbsp;этот год источник не&nbsp;называл, однако этот объем можно оценить, исходя из&nbsp;плана Гохрана по&nbsp;реализации драгметаллов на&nbsp;этот год. </p>
<p> Общий план реализации ценностей Гохрана на&nbsp;2009 год ранее был утвержден в&nbsp;объеме 47,4 млрд рублей и&nbsp;пока не&nbsp;пересматривался. При этом план продажи драгоценных камней&nbsp;&mdash; до&nbsp;3 млрд рублей. Таким образом, за&nbsp;счет продажи драгметаллов Гохран в&nbsp;этом году может получить до&nbsp;44,4 млрд рублей. </p>
<p> Основа продаж драгметаллов из&nbsp;Гохрана&nbsp;&mdash; это палладий, который ведомство реализует на&nbsp;международном рынке каждый год. Кроме того, Гохран периодически продает серебро и&nbsp;платину, однако объемы реализации этих металлов несущественны. </p>
<p> Исходя из&nbsp;стоимости унции золота на&nbsp;лондонской бирже и&nbsp;курса доллара по&nbsp;отношению к&nbsp;рублю на&nbsp;день, когда было объявлено о&nbsp;возможной продаже, на&nbsp;сумму 44,4 млрд рублей можно продать до&nbsp;44,89 тонны золота&nbsp;&mdash; если не&nbsp;учитывать палладий, продажа которого в&nbsp;этом году тоже планировалась. </p>
<p> По данным последнего исследования World Gold Council (за второй квартал), мировой спрос на&nbsp;золото в&nbsp;2008 году оценивался в&nbsp;3804,4 тонны, в&nbsp;первом квартале 2009 года&nbsp;&mdash; в&nbsp;1023,9 тонны, во&nbsp;втором квартале&nbsp;&mdash; 719,5 тонны. </p>
<p> По мнению аналитика &laquo;Тройки Диалог&raquo; Михаила Стискина, объем золота, который Россия может продать из&nbsp;Гохрана, &laquo;заметный, но&nbsp;все-таки небольшой&raquo;. &laquo;Я считаю, что этот объем довольно легко &ldquo;проглотится&rdquo; рынком, тем более что спрос сейчас растет. А возможно, это будет вообще внерыночная сделка, например, в&nbsp;пользу Китая, и&nbsp;рынок этого объема просто не&nbsp;увидит&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он. </p>
<p> Аналогичного мнения придерживается и&nbsp;аналитик Unicredit Securities Марат Габитов. &laquo;Я думаю, что новость о&nbsp;возможной продаже такого объема не&nbsp;может обвалить цены на&nbsp;рынке. Тем более, что Гохран мог вообще договориться о&nbsp;продаже с&nbsp;кем-то напрямую, например, с&nbsp;Китаем&raquo;,&nbsp;&mdash; считает он.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

