<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friendship quotes &#187; Кудрин</title>
	<atom:link href="http://www.uafma.com/tag/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uafma.com</link>
	<description>Friendship quotes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 09:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Кудрин заявил о выходе россии из рецессии</title>
		<link>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[сможет]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/.Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters. "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</a></noindex>.<br /><p>Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters.
<p> "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", - сказал Кудрин, который, однако, не привел оценку падения ВВП в годовом выражении. </p>
<p> РИА Новости сообщает, что Минэкономики подтвердило слова Кудрина. По данным министерства, впервые со второго квартала 2008 года поквартальная динамика ВВП приняла положительное значение: в третьем квартале сезонно выровненный ВВП вырос на 0,6 процента по сравнению со вторым кварталом. </p>
<p> Во втором квартале российская экономика, по данным Росстата, методика расчетов которого отличается от тех, что использует Минэкономики, выросла на 7,4 процента в квартальном выражении, но сократилась на 10,9 процента к аналогичному кварталу 2009 года. </p>
<p> В начале сентября Кудрин уже говорил, что экономика России начнет выходить из рецессии в третьем квартале 2009 года. В конце августа о выходе российской экономики из рецессии заявили первый вице-премьер России Игорь Шувалов и Клепач. По мнению последнего, на окончательный выход экономики России из кризиса может понадобиться несколько лет. </p>
<p> По прогнозу Минэкономики, по объему ВВП Россия сможет выйти на докризисные показатели в 2012 году. По оценкам специалистов министерства, уровень снижения ВВП в 2009 году составит 8,5 процента по сравнению с прошлым годом, а в 2010 году экономика России вырастет на 1,6 процента. </p>
<p> По мнению "Ренессанс Капитала", крупнейшей и инвестиционной компании в России, в 2010 году экономика России, которая значительно сократится в 2009 году, вновь начнет расти. Впрочем, в 2012 году рост замедлится, а в 2013 - экономика России вновь пойдет вниз из-за нестабильности на мировых сырьевых и фондовых рынках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>268</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кудрин обязал подчиненных раскрывать доходы</title>
		<link>http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[своих]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/.Министр финансов России Алексей Кудрин обязал ключевых сотрудников министерства отчитываться о доходах и имуществе, полученных и принадлежащих им самим, а также их супругам и детям. Об этом говорится в приказе Минфина от 16 октября. В перечень должностей, при назначении на которые сотрудники Минфина должны представлять сведения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/">http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/</a></noindex>.<br /><p>Министр финансов России Алексей Кудрин обязал ключевых сотрудников министерства отчитываться о доходах и имуществе, полученных и принадлежащих им самим, а также их супругам и детям. Об этом говорится в приказе Минфина от 16 октября. </p>
<p> В перечень должностей, при назначении на которые сотрудники Минфина должны представлять сведения о своих доходах, включены заместители Кудрина, директора департаментов Минфина и их заместители, начальники отделов, главный бухгалтер и его заместители, помощники и советники министра, референты, ведущие советники и советники департаментов, а также ведущие консультанты и консультанты. </p>
<p> РИА Новости отмечает, что сам Кудрин уже отчитывается о материальном положении своей семьи в рамках антикоррупционных инициатив президента. </p>
<p> В мае 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал несколько указов, определивших категории чиновников, доходы которых подлежат проверке. В соответствии с указами, декларировать свои доходы и доходы членов своих семей теперь обязаны федеральные госслужащие, а также руководители госкорпораций и фондов. </p>
<p> На самого Медведева данные указы не распространяются, однако он отчитался о своих доходах по собственной инициативе, заявив, что правила должны распространяться и на главу государства. </p>
<p> В сентябре Медведев подписал указы, согласно которым проверкой сведений о доходах государственных служащих будут заниматься специальные подразделения кадровых служб госорганов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минздрав удивило снижение безработицы в россии</title>
		<link>http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[безработных]]></category>
		<category><![CDATA[будущем]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[Даже]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[миллиона]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[российских]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/.Чиновников Минздравсоцразвития удивили темпы снижения официальной безработицы в России. Об этом заявил замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин. "Мы даже сами немножко удивлены и, естественно, обрадованы, что численность безработицы за неделю, та, которую мы наблюдаем, продолжает снижаться", - цитирует слова чиновника РИА Новости. За неделю численность безработных граждан [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/">http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/</a></noindex>.<br /><p>Чиновников Минздравсоцразвития удивили темпы снижения официальной безработицы в России. Об этом заявил замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин.
<p> "Мы даже сами немножко удивлены и, естественно, обрадованы, что численность безработицы за неделю, та, которую мы наблюдаем, продолжает снижаться", - цитирует слова чиновника РИА Новости. </p>
<p> За неделю численность безработных граждан в России сократилась на 1,2 процента и составила к 7 октября 2,035 миллиона человек. Обычно в октябре Минздравсоцразвития регистрирует рост безработицы, однако можно ожидать, что численность зарегистрированных безработных в России уже в середине октября снизится ниже отметки в 2 миллиона человек. </p>
<p> В сентябре министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова потребовала от властей российских регионов подготовиться к увеличению числа безработных, которое, по прогнозам чиновников, произойдет осенью 2009 года. В министерстве полагают, что число безработных в России до конца года вырастет до 2,5 миллиона человек. </p>
<p> Снижение числа официально зарегистрированных безработных наблюдается в России в последние месяцы. </p>
<p> Министр финансов России Алексей Кудрин накануне заявил в интервью газете "Аргументы и факты" о возможном росте безработицы в ближайшем будущем, что может спровоцировать новый всплеск кризисных явлений в экономике. </p>
<p> По данным Росстата, в стране снижается и общая безработица. К августу этот показатель снизился до 7,8 процента от экономически активного населения России. </p>
<p> Газета "Коммерсант" утверждает, что пик безработицы, ранее прогнозировавшийся Минздравом, Рострудом и Минэкономики на осень 2009 года, может сместиться на середину 2010 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин объявил вторую волну кризиса маловероятной</title>
		<link>http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[августе]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которой]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[кредита]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[отметил]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[российских]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[текущего]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/.Наступление второй волны банковского кризиса маловероятно. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает "Интерфакс". По словам Кудрина, сославшегося на выводы американского экономиста Стэнли Фишера, "вероятность второго 'дна'" составляет 15 процентов, а 60 процентов - что мир начнет выходить из кризиса. Ранее российский министр финансов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/">http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/</a></noindex>.<br /><p>Наступление второй волны банковского кризиса маловероятно. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает "Интерфакс". По словам Кудрина, сославшегося на выводы американского экономиста Стэнли Фишера, "вероятность второго 'дна'" составляет 15 процентов, а 60 процентов - что мир начнет выходить из кризиса.
<p> Ранее российский министр финансов говорил, что Россия выйдет из кризиса в течение ближайших четырех лет при условии, что не случится второй волны кризиса, причиной которой, считается, станет резкий рост доли просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков. По оценке Кудрина, в ближайшие несколько лет экономика России будет расти в среднем на 3-4 процента. </p>
<p> В конце марта 2009 года Кудрин предупредил, что в России возможна вторая волна банковского кризиса. Она будет связана с ростом доли просрочки в кредитном портфеле российских банков. В конце августа текущего года представитель ЦБ Михаил Сухов объявил, что к 1 августа 2009 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле российских банков выросла до 5,4 процента. </p>
<p> В конце июля заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач объявил, что ведомство ожидает вторую волну спада в экономике страны в начале 2010 года. При этом он отметил, что второй волны кризиса "можно избежать". В августе 2009 года директор департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Алексей Симановский заявил, что второй волны кризиса в России не будет, поскольку банки не испытывают сложности при обслуживании внешних долгов. </p>
<p> Ранее в Центробанке России также неоднократно говорили, что не верят во вторую волну кризиса, связывая это с небольшой просрочкой по кредитам, которые выдали российские банки. </p>
<p> Первая волна кризиса в России случилась осенью 2008 года, когда российские банки потеряли возможность брать кредиты за рубежом и были вынуждены продавать принадлежащие им активы. Параллельно начался массовый отток капитала из России, что привело к острому дефициту ликвидности. Благодаря действиям Минфина, Центробанка и некоторых других ведомств обвала банковской системы удалось избежать, однако ситуацию с кредитованием реального сектора экономики пока так и не удалось наладить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработать на золоте</title>
		<link>http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[Даже]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[правительства]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/. Москва. 28 октября. IFX.RU&#160;&#8212; Министерство финансов рассматривает вопрос о&#160;возможной продаже золота из&#160;Гохрана, заявил журналистам вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин. &#171;Такой вопрос рассматривается&#187;,&#160;&#8212; сказал он, отказавшись комментировать возможные сроки, объемы и&#160;цели такой продажи. &#171;Продолжаем изучать этот вопрос. Сделаю сообщение на&#160;эту тему в&#160;ближайшие дни&#187;,&#160;&#8212; заявил А.Кудрин. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/">http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/</a></noindex>.<br /><p> Москва. 28 октября. IFX.RU&nbsp;&mdash; Министерство финансов рассматривает вопрос о&nbsp;возможной продаже золота из&nbsp;Гохрана, заявил журналистам вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин. &laquo;Такой вопрос рассматривается&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он, отказавшись комментировать возможные сроки, объемы и&nbsp;цели такой продажи. &laquo;Продолжаем изучать этот вопрос. Сделаю сообщение на&nbsp;эту тему в&nbsp;ближайшие дни&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил А.Кудрин. </p>
<p> На минувшей неделе источник, знакомый с&nbsp;соответствующим решением правительства, сообщил &laquo;Интерфаксу&raquo;, что Гохран в&nbsp;этом году впервые со&nbsp;времен Советского Союза продаст за&nbsp;границу крупную партию золота. После распада Союза Россия продавала золото из&nbsp;Госфонда, но&nbsp;незначительными объемами, исчисляющимися сотнями килограммов. </p>
<p> Продажа планировалась на&nbsp;Лондонской бирже через&nbsp;ФГУП &laquo;Алмазювелирэкспорт&raquo; по&nbsp;лондонскому фиксингу. </p>
<p> Планируемые объемы продаж драгметаллов на&nbsp;этот год источник не&nbsp;называл, однако этот объем можно оценить, исходя из&nbsp;плана Гохрана по&nbsp;реализации драгметаллов на&nbsp;этот год. </p>
<p> Общий план реализации ценностей Гохрана на&nbsp;2009 год ранее был утвержден в&nbsp;объеме 47,4 млрд рублей и&nbsp;пока не&nbsp;пересматривался. При этом план продажи драгоценных камней&nbsp;&mdash; до&nbsp;3 млрд рублей. Таким образом, за&nbsp;счет продажи драгметаллов Гохран в&nbsp;этом году может получить до&nbsp;44,4 млрд рублей. </p>
<p> Основа продаж драгметаллов из&nbsp;Гохрана&nbsp;&mdash; это палладий, который ведомство реализует на&nbsp;международном рынке каждый год. Кроме того, Гохран периодически продает серебро и&nbsp;платину, однако объемы реализации этих металлов несущественны. </p>
<p> Исходя из&nbsp;стоимости унции золота на&nbsp;лондонской бирже и&nbsp;курса доллара по&nbsp;отношению к&nbsp;рублю на&nbsp;день, когда было объявлено о&nbsp;возможной продаже, на&nbsp;сумму 44,4 млрд рублей можно продать до&nbsp;44,89 тонны золота&nbsp;&mdash; если не&nbsp;учитывать палладий, продажа которого в&nbsp;этом году тоже планировалась. </p>
<p> По данным последнего исследования World Gold Council (за второй квартал), мировой спрос на&nbsp;золото в&nbsp;2008 году оценивался в&nbsp;3804,4 тонны, в&nbsp;первом квартале 2009 года&nbsp;&mdash; в&nbsp;1023,9 тонны, во&nbsp;втором квартале&nbsp;&mdash; 719,5 тонны. </p>
<p> По мнению аналитика &laquo;Тройки Диалог&raquo; Михаила Стискина, объем золота, который Россия может продать из&nbsp;Гохрана, &laquo;заметный, но&nbsp;все-таки небольшой&raquo;. &laquo;Я считаю, что этот объем довольно легко &ldquo;проглотится&rdquo; рынком, тем более что спрос сейчас растет. А возможно, это будет вообще внерыночная сделка, например, в&nbsp;пользу Китая, и&nbsp;рынок этого объема просто не&nbsp;увидит&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он. </p>
<p> Аналогичного мнения придерживается и&nbsp;аналитик Unicredit Securities Марат Габитов. &laquo;Я думаю, что новость о&nbsp;возможной продаже такого объема не&nbsp;может обвалить цены на&nbsp;рынке. Тем более, что Гохран мог вообще договориться о&nbsp;продаже с&nbsp;кем-то напрямую, например, с&nbsp;Китаем&raquo;,&nbsp;&mdash; считает он.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/zarabotat-na-zolote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клепач отчитался о росте ввп россии в сентябре</title>
		<link>http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 04:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[августе]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[сможет]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[текущего]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/.ВВП России, "очищенный от сезонной и календарной составляющих", в сентябре текущего года по отношению к августу вырос. Такое заявление сделал заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, передает "Интерфакс". "Как по промышленности, так и по ВВП сентябрь показывает рост", - передает слова Клепача РИА Новости. При этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/">http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/</a></noindex>.<br /><p>ВВП России, "очищенный от сезонной и календарной составляющих", в сентябре текущего года по отношению к августу вырос. Такое заявление сделал заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, передает "Интерфакс". </p>
<p> "Как по промышленности, так и по ВВП сентябрь показывает рост", - передает слова Клепача РИА Новости. При этом замминистра не уточнил, на сколько именно увеличились оба показателя. </p>
<p> Ранее в Минэкономразвития подсчитали, что с учетом сезонности экономика России в июле по отношению к июню 2009 года выросла на 0,5 процента. В августе по отношению к июлю ВВП не изменился. Относительно промпроизводства в министерстве сообщили, что в сентябре с учетом сезонности рост промышленности составил 0,4 процента, ускорившись по сравнению с августовским показателем (0,2 процента). </p>
<p> В августе текущего года в Минэкономразвития разошлись с Минфином в оценке состояния ВВП страны. Министр финансов Алексей Кудрин оценил рост российской экономики в августе в 1,5 процента по сравнению с июлем, однако позднее Клепач заявил, что ВВП России в августе по отношению к июлю не изменился. </p>
<p> Клепач добавил, что по объему ВВП Россия сможет выйти на докризисные показатели "только в 2012 году, в лучшем случае, в начале 2012 года". По оценкам специалистов министерства, уровень снижения ВВП в 2009 году составит 8,5 процента по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2010 году экономика России вырастет на 1,6 процента. </p>
<p> Также чиновник сообщил, что Минэкономразвития прогнозирует в октябре либо нулевой отток, либо небольшой приток капитала в Россию. За третий квартал текущего года чистый отток составил 31,5 миллиарда долларов, а за первые девять месяцев - 62,3 миллиарда. </p>
<p> Клепач добавил, что инфляция в стране возобновила рост после того, как в течение шести недель находилась на нулевой отметке. "Сейчас пока ноль. За последнюю неделю был небольшой рост", - заявил замминистра.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

