<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friendship quotes &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.uafma.com/tag/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uafma.com</link>
	<description>Friendship quotes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 09:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Кудрин заявил о выходе россии из рецессии</title>
		<link>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[сможет]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/.Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters. "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</a></noindex>.<br /><p>Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters.
<p> "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", - сказал Кудрин, который, однако, не привел оценку падения ВВП в годовом выражении. </p>
<p> РИА Новости сообщает, что Минэкономики подтвердило слова Кудрина. По данным министерства, впервые со второго квартала 2008 года поквартальная динамика ВВП приняла положительное значение: в третьем квартале сезонно выровненный ВВП вырос на 0,6 процента по сравнению со вторым кварталом. </p>
<p> Во втором квартале российская экономика, по данным Росстата, методика расчетов которого отличается от тех, что использует Минэкономики, выросла на 7,4 процента в квартальном выражении, но сократилась на 10,9 процента к аналогичному кварталу 2009 года. </p>
<p> В начале сентября Кудрин уже говорил, что экономика России начнет выходить из рецессии в третьем квартале 2009 года. В конце августа о выходе российской экономики из рецессии заявили первый вице-премьер России Игорь Шувалов и Клепач. По мнению последнего, на окончательный выход экономики России из кризиса может понадобиться несколько лет. </p>
<p> По прогнозу Минэкономики, по объему ВВП Россия сможет выйти на докризисные показатели в 2012 году. По оценкам специалистов министерства, уровень снижения ВВП в 2009 году составит 8,5 процента по сравнению с прошлым годом, а в 2010 году экономика России вырастет на 1,6 процента. </p>
<p> По мнению "Ренессанс Капитала", крупнейшей и инвестиционной компании в России, в 2010 году экономика России, которая значительно сократится в 2009 году, вновь начнет расти. Впрочем, в 2012 году рост замедлится, а в 2013 - экономика России вновь пойдет вниз из-за нестабильности на мировых сырьевых и фондовых рынках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>268</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем гастарбайтерских переводов в молдавию сократился на треть</title>
		<link>http://www.uafma.com/obem-gastarbajterskix-perevodov-v-moldaviyu-sokratilsya-na-tret/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/obem-gastarbajterskix-perevodov-v-moldaviyu-sokratilsya-na-tret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[августе]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарда]]></category>
		<category><![CDATA[миллиона]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[частности]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/obem-gastarbajterskix-perevodov-v-moldaviyu-sokratilsya-na-tret/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/obem-gastarbajterskix-perevodov-v-moldaviyu-sokratilsya-na-tret/.Работающие на территории России жители Молдавии в январе-августе 2009 года перечислили на родину через коммерческие банки более 730 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем переводов сократился на 35 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального банка Молдавии (НБМ). По данным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/obem-gastarbajterskix-perevodov-v-moldaviyu-sokratilsya-na-tret/">http://www.uafma.com/obem-gastarbajterskix-perevodov-v-moldaviyu-sokratilsya-na-tret/</a></noindex>.<br /><p>Работающие на территории России жители Молдавии в январе-августе 2009 года перечислили на родину через коммерческие банки более 730 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем переводов сократился на 35 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального банка Молдавии (НБМ).
<p> По данным НБМ, за первые восемь месяцев 2008 года молдаване перевели на родину 1,1 миллиарда долларов. Всего за прошлый год объем переводов достиг рекордных 1,66 миллиарда долларов. </p>
<p> В текущем году трудящиеся в России граждане Молдавии снизили объем перечисляемых средств, так как из-за кризиса многие потеряли работу и вернулись домой. В частности, в августе и июле сумма переводов составила 103 миллиона долларов. </p>
<p> Согласно подсчетам НБМ, в 2007 году молдаване перечислили на родину около 1,2 миллиарда долларов, а годом ранее - 855 миллионов долларов. За счет переводов трудящихся за рубежом граждан республики обеспечивается от трети до половины государственного бюджета Молдавии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/obem-gastarbajterskix-perevodov-v-moldaviyu-sokratilsya-na-tret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кудрин обязал подчиненных раскрывать доходы</title>
		<link>http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[своих]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/.Министр финансов России Алексей Кудрин обязал ключевых сотрудников министерства отчитываться о доходах и имуществе, полученных и принадлежащих им самим, а также их супругам и детям. Об этом говорится в приказе Минфина от 16 октября. В перечень должностей, при назначении на которые сотрудники Минфина должны представлять сведения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/">http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/</a></noindex>.<br /><p>Министр финансов России Алексей Кудрин обязал ключевых сотрудников министерства отчитываться о доходах и имуществе, полученных и принадлежащих им самим, а также их супругам и детям. Об этом говорится в приказе Минфина от 16 октября. </p>
<p> В перечень должностей, при назначении на которые сотрудники Минфина должны представлять сведения о своих доходах, включены заместители Кудрина, директора департаментов Минфина и их заместители, начальники отделов, главный бухгалтер и его заместители, помощники и советники министра, референты, ведущие советники и советники департаментов, а также ведущие консультанты и консультанты. </p>
<p> РИА Новости отмечает, что сам Кудрин уже отчитывается о материальном положении своей семьи в рамках антикоррупционных инициатив президента. </p>
<p> В мае 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал несколько указов, определивших категории чиновников, доходы которых подлежат проверке. В соответствии с указами, декларировать свои доходы и доходы членов своих семей теперь обязаны федеральные госслужащие, а также руководители госкорпораций и фондов. </p>
<p> На самого Медведева данные указы не распространяются, однако он отчитался о своих доходах по собственной инициативе, заявив, что правила должны распространяться и на главу государства. </p>
<p> В сентябре Медведев подписал указы, согласно которым проверкой сведений о доходах государственных служащих будут заниматься специальные подразделения кадровых служб госорганов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/kudrin-obyazal-podchinennyx-raskryvat-doxody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греф поддержал бунт росстата против минэкономики</title>
		<link>http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[правительства]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[Соколин]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[частности]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/.Президент Сбербанка Герман Греф поддержал бывшего главу Росстата Владимира Соколина, который выступил с резкой критикой правительства за подчинение Росстата Минэкономразвития. "Считаю ошибкой правительства, что сейчас Росстат подчинен Минэкономики", - цитирует слова Грефа РИА Новости. Греф до 2007 года, когда перешел на работу в Сбербанк, занимал пост [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/">http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/</a></noindex>.<br /><p>Президент Сбербанка Герман Греф поддержал бывшего главу Росстата Владимира Соколина, который выступил с резкой критикой правительства за подчинение Росстата Минэкономразвития. </p>
<p> "Считаю ошибкой правительства, что сейчас Росстат подчинен Минэкономики", - цитирует слова Грефа РИА Новости. </p>
<p> Греф до 2007 года, когда перешел на работу в Сбербанк, занимал пост министра экономического развития, после чего уступил его Эльвире Набиуллиной. </p>
<p> "Статистика должна быть поднята на максимально высокий уровень - должна быть максимально независимой", - заявил Греф. По его словам, в 2004 году, когда Росстат подчинили Минэкономразвития, он лично просил президента вывести статистическое ведомство из подчинения министерства. Греф не уточнил, что по этому поводу ему ответил тогда президент. </p>
<p> "Самое страшное, что можно сделать - это играть со статистикой... Когда мы теряем сетку координат, то мы начинаем блуждать в темноте, и любые наши утверждения чреваты заблуждениями",- подчеркнул глава Сбербанка. </p>
<p> 12 октября теперь уже бывший глава Росстата Владимир Соколин в интервью журналу "Итоги" выступил с резкой критикой Минэкономразвития. </p>
<p> Соколин, который возглавлял Росстат в течение одиннадцати лет, в частности, заявил, что "отечественная статистика переживает сегодня не лучшие времена", а у министерства, которое является "главным пользователем" данных Росстата, возникает "соблазн поруководить статистикой в нужном ему направлении". </p>
<p> Чиновник раскритиковал и экономическую политику правительства. "В России все "удовольствия" сразу - и самая высокая инфляция, и самый большой экономический спад. Коллеги, объясните мне, что за экономику мы создали?", - спрашивал Соколин, который полагает, что экономика России не начала восстановление, хотя об этом ранее неоднократно заявляли в Минэкономике. </p>
<p> Временно исполняющим обязанности руководителя статистического ведомства сейчас является заместитель Соколина Александр Суринов. Соколин же был переведен на работу в статистический комитет СНГ, однако, когда он давал интервью "Итогам", то все еще был действующим руководителем статистического ведомства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минздрав удивило снижение безработицы в россии</title>
		<link>http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[безработных]]></category>
		<category><![CDATA[будущем]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[Даже]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[миллиона]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[российских]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/.Чиновников Минздравсоцразвития удивили темпы снижения официальной безработицы в России. Об этом заявил замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин. "Мы даже сами немножко удивлены и, естественно, обрадованы, что численность безработицы за неделю, та, которую мы наблюдаем, продолжает снижаться", - цитирует слова чиновника РИА Новости. За неделю численность безработных граждан [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/">http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/</a></noindex>.<br /><p>Чиновников Минздравсоцразвития удивили темпы снижения официальной безработицы в России. Об этом заявил замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин.
<p> "Мы даже сами немножко удивлены и, естественно, обрадованы, что численность безработицы за неделю, та, которую мы наблюдаем, продолжает снижаться", - цитирует слова чиновника РИА Новости. </p>
<p> За неделю численность безработных граждан в России сократилась на 1,2 процента и составила к 7 октября 2,035 миллиона человек. Обычно в октябре Минздравсоцразвития регистрирует рост безработицы, однако можно ожидать, что численность зарегистрированных безработных в России уже в середине октября снизится ниже отметки в 2 миллиона человек. </p>
<p> В сентябре министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова потребовала от властей российских регионов подготовиться к увеличению числа безработных, которое, по прогнозам чиновников, произойдет осенью 2009 года. В министерстве полагают, что число безработных в России до конца года вырастет до 2,5 миллиона человек. </p>
<p> Снижение числа официально зарегистрированных безработных наблюдается в России в последние месяцы. </p>
<p> Министр финансов России Алексей Кудрин накануне заявил в интервью газете "Аргументы и факты" о возможном росте безработицы в ближайшем будущем, что может спровоцировать новый всплеск кризисных явлений в экономике. </p>
<p> По данным Росстата, в стране снижается и общая безработица. К августу этот показатель снизился до 7,8 процента от экономически активного населения России. </p>
<p> Газета "Коммерсант" утверждает, что пик безработицы, ранее прогнозировавшийся Минздравом, Рострудом и Минэкономики на осень 2009 года, может сместиться на середину 2010 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/minzdrav-udivilo-snizhenie-bezraboticy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия и сербия договорились по &#8220;южному потоку&#8221;</title>
		<link>http://www.uafma.com/rossiya-i-serbiya-dogovorilis-po-yuzhnomu-potoku/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/rossiya-i-serbiya-dogovorilis-po-yuzhnomu-potoku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[газа]]></category>
		<category><![CDATA[газопровода]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[кубометров]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[поток]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[своих]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[текущего]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[Южный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/rossiya-i-serbiya-dogovorilis-po-yuzhnomu-potoku/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/rossiya-i-serbiya-dogovorilis-po-yuzhnomu-potoku/.Россия и Сербия заключили несколько соглашений по сербскому участку газопровода "Южный поток" и газохранилищу "Банатский двор", сообщает РИА Новости. Протокол между российским "Газпромом" и сербской Srbijagas был подписан в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Бориса Тадича. По условиям достигнутых соглашений, "Газпром" и Srbijagas в течение 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/rossiya-i-serbiya-dogovorilis-po-yuzhnomu-potoku/">http://www.uafma.com/rossiya-i-serbiya-dogovorilis-po-yuzhnomu-potoku/</a></noindex>.<br /><p>Россия и Сербия заключили несколько соглашений по сербскому участку газопровода "Южный поток" и газохранилищу "Банатский двор", сообщает РИА Новости. Протокол между российским "Газпромом" и сербской Srbijagas был подписан в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Бориса Тадича.
<p> По условиям достигнутых соглашений, "Газпром" и Srbijagas в течение 30 дней создадут совместную проектную компанию "Южный поток Сербия". Она будет заниматься проектированием строительства, а также эксплуатацией сербского участка газопровода "Южный поток". Как ожидается, доля "Газпрома" в совместном предприятии составит 51 процент, а остальные 49 процентов получит Srbijagas. </p>
<p> Кроме того, "Газпром" вложит свыше 25 миллионов евро в строительство подземного газохранилища "Банатский двор". </p>
<p> 6 августа 2009 года предварительное согласие на строительство "Южного потока" в своих территориальных водах дала Турция. Соответствующее соглашение было подписано премьер-министрами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В обмен на согласие турецкой стороны, Россия поддержала проект нефтепровода "Самсун-Джейхан", по которому топливо будет прокачиваться между турецкими портами Самсун на Черном море и Джейхан на Средиземном. </p>
<p> В середине октября текущего года Турция разрешила России вести геологоразведочные работы в своей экономической зоне в Черном море. С таким заявлением выступил президент Турции Абдулла Гюль. Эти работы будут проводиться в рамках реализации проекта "Южный поток". </p>
<p> Межправительственное соглашение с Болгарией по "Южному потоку" было заключено в январе 2008 года, а в мае 2009 года было подписано соглашение о сотрудничестве "Газпрома" и болгарского государственного холдинга Bulgarian Energy Holding. Болгария также участвует в проекте строительства газопровода Nabucco, по которому европейские потребители смогут получать газ из Каспийского региона в обход России. Nabucco считается конкурентом "Южного потока". </p>
<p> Газопровод "Южный поток" будет проложен из Новороссийска в Болгарию по дну Черного моря на турецкой территории, а дальше разделится на два направления: через Грецию в Италию и через Сербию и Венгрию в Австрию. По предварительным оценкам, проект будет завершен к 2015 году. Стоимость подводного участка трубопровода оценивается в 6-10 миллиардов долларов. Мощность "Южного потока" составит 30-65 миллиардов кубометров газа в год. </p>
<p> Как ожидается, общая стоимость строительства "Южного потока" составит от 8 до 25 миллиардов долларов. Проект был разработан совместно "Газпромом" и итальянской корпорацией ENI в 2007 году. Он предполагает поставку газа европейским потребителям в обход Украины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/rossiya-i-serbiya-dogovorilis-po-yuzhnomu-potoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия в 2010 году обеспечит работой 1,4 миллиона мигрантов</title>
		<link>http://www.uafma.com/rossiya-v-2010-godu-obespechit-rabotoj-14-milliona-migrantov/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/rossiya-v-2010-godu-obespechit-rabotoj-14-milliona-migrantov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[которой]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[миллиона]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[своих]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[частности]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/rossiya-v-2010-godu-obespechit-rabotoj-14-milliona-migrantov/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/rossiya-v-2010-godu-obespechit-rabotoj-14-milliona-migrantov/.Регионы России запросили у Минздравсоцразвития 1,4 миллиона трудовых мигрантов на 2010 год, сообщает РИА Новости. "Регионы заявили 1,3-1,4 миллиона трудовых мигрантов", - сказал замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин. Ранее Топилин уже заявлял, что квоты на привлечение рабочих из-за рубежа в 2010 году будут сильно сокращены. По его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/rossiya-v-2010-godu-obespechit-rabotoj-14-milliona-migrantov/">http://www.uafma.com/rossiya-v-2010-godu-obespechit-rabotoj-14-milliona-migrantov/</a></noindex>.<br /><p>Регионы России запросили у Минздравсоцразвития 1,4 миллиона трудовых мигрантов на 2010 год, сообщает РИА Новости. </p>
<p> "Регионы заявили 1,3-1,4 миллиона трудовых мигрантов", - сказал замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин. </p>
