<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friendship quotes &#187; экономика</title>
	<atom:link href="http://www.uafma.com/tag/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uafma.com</link>
	<description>Friendship quotes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 09:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Кудрин заявил о выходе россии из рецессии</title>
		<link>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[сможет]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/.Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters. "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/">http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/</a></noindex>.<br /><p>Российская экономика выросла в третьем квартале 2009 года, что свидетельствует о выходе России из рецессии. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, передает Reuters.
<p> "Я подтверждаю, что третий квартал будет кварталом роста экономики по сравнению со вторым кварталом, мы можем говорить о выходе из рецессии", - сказал Кудрин, который, однако, не привел оценку падения ВВП в годовом выражении. </p>
<p> РИА Новости сообщает, что Минэкономики подтвердило слова Кудрина. По данным министерства, впервые со второго квартала 2008 года поквартальная динамика ВВП приняла положительное значение: в третьем квартале сезонно выровненный ВВП вырос на 0,6 процента по сравнению со вторым кварталом. </p>
<p> Во втором квартале российская экономика, по данным Росстата, методика расчетов которого отличается от тех, что использует Минэкономики, выросла на 7,4 процента в квартальном выражении, но сократилась на 10,9 процента к аналогичному кварталу 2009 года. </p>
<p> В начале сентября Кудрин уже говорил, что экономика России начнет выходить из рецессии в третьем квартале 2009 года. В конце августа о выходе российской экономики из рецессии заявили первый вице-премьер России Игорь Шувалов и Клепач. По мнению последнего, на окончательный выход экономики России из кризиса может понадобиться несколько лет. </p>
<p> По прогнозу Минэкономики, по объему ВВП Россия сможет выйти на докризисные показатели в 2012 году. По оценкам специалистов министерства, уровень снижения ВВП в 2009 году составит 8,5 процента по сравнению с прошлым годом, а в 2010 году экономика России вырастет на 1,6 процента. </p>
<p> По мнению "Ренессанс Капитала", крупнейшей и инвестиционной компании в России, в 2010 году экономика России, которая значительно сократится в 2009 году, вновь начнет расти. Впрочем, в 2012 году рост замедлится, а в 2013 - экономика России вновь пойдет вниз из-за нестабильности на мировых сырьевых и фондовых рынках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/kudrin-zayavil-o-vyxode-rossii-iz-recessii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>268</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греф поддержал бунт росстата против минэкономики</title>
		<link>http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[правительства]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[Соколин]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[частности]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/.Президент Сбербанка Герман Греф поддержал бывшего главу Росстата Владимира Соколина, который выступил с резкой критикой правительства за подчинение Росстата Минэкономразвития. "Считаю ошибкой правительства, что сейчас Росстат подчинен Минэкономики", - цитирует слова Грефа РИА Новости. Греф до 2007 года, когда перешел на работу в Сбербанк, занимал пост [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/">http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/</a></noindex>.<br /><p>Президент Сбербанка Герман Греф поддержал бывшего главу Росстата Владимира Соколина, который выступил с резкой критикой правительства за подчинение Росстата Минэкономразвития. </p>
<p> "Считаю ошибкой правительства, что сейчас Росстат подчинен Минэкономики", - цитирует слова Грефа РИА Новости. </p>
<p> Греф до 2007 года, когда перешел на работу в Сбербанк, занимал пост министра экономического развития, после чего уступил его Эльвире Набиуллиной. </p>
<p> "Статистика должна быть поднята на максимально высокий уровень - должна быть максимально независимой", - заявил Греф. По его словам, в 2004 году, когда Росстат подчинили Минэкономразвития, он лично просил президента вывести статистическое ведомство из подчинения министерства. Греф не уточнил, что по этому поводу ему ответил тогда президент. </p>
<p> "Самое страшное, что можно сделать - это играть со статистикой... Когда мы теряем сетку координат, то мы начинаем блуждать в темноте, и любые наши утверждения чреваты заблуждениями",- подчеркнул глава Сбербанка. </p>
<p> 12 октября теперь уже бывший глава Росстата Владимир Соколин в интервью журналу "Итоги" выступил с резкой критикой Минэкономразвития. </p>
<p> Соколин, который возглавлял Росстат в течение одиннадцати лет, в частности, заявил, что "отечественная статистика переживает сегодня не лучшие времена", а у министерства, которое является "главным пользователем" данных Росстата, возникает "соблазн поруководить статистикой в нужном ему направлении". </p>
<p> Чиновник раскритиковал и экономическую политику правительства. "В России все "удовольствия" сразу - и самая высокая инфляция, и самый большой экономический спад. Коллеги, объясните мне, что за экономику мы создали?", - спрашивал Соколин, который полагает, что экономика России не начала восстановление, хотя об этом ранее неоднократно заявляли в Минэкономике. </p>
<p> Временно исполняющим обязанности руководителя статистического ведомства сейчас является заместитель Соколина Александр Суринов. Соколин же был переведен на работу в статистический комитет СНГ, однако, когда он давал интервью "Итогам", то все еще был действующим руководителем статистического ведомства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/gref-podderzhal-bunt-rosstata-protiv-minekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин объявил вторую волну кризиса маловероятной</title>
		<link>http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[августе]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которой]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[кредита]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[отметил]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[российских]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[текущего]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/.Наступление второй волны банковского кризиса маловероятно. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает "Интерфакс". По словам Кудрина, сославшегося на выводы американского экономиста Стэнли Фишера, "вероятность второго 'дна'" составляет 15 процентов, а 60 процентов - что мир начнет выходить из кризиса. Ранее российский министр финансов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/">http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/</a></noindex>.<br /><p>Наступление второй волны банковского кризиса маловероятно. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает "Интерфакс". По словам Кудрина, сославшегося на выводы американского экономиста Стэнли Фишера, "вероятность второго 'дна'" составляет 15 процентов, а 60 процентов - что мир начнет выходить из кризиса.
<p> Ранее российский министр финансов говорил, что Россия выйдет из кризиса в течение ближайших четырех лет при условии, что не случится второй волны кризиса, причиной которой, считается, станет резкий рост доли просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков. По оценке Кудрина, в ближайшие несколько лет экономика России будет расти в среднем на 3-4 процента. </p>
<p> В конце марта 2009 года Кудрин предупредил, что в России возможна вторая волна банковского кризиса. Она будет связана с ростом доли просрочки в кредитном портфеле российских банков. В конце августа текущего года представитель ЦБ Михаил Сухов объявил, что к 1 августа 2009 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле российских банков выросла до 5,4 процента. </p>
<p> В конце июля заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач объявил, что ведомство ожидает вторую волну спада в экономике страны в начале 2010 года. При этом он отметил, что второй волны кризиса "можно избежать". В августе 2009 года директор департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Алексей Симановский заявил, что второй волны кризиса в России не будет, поскольку банки не испытывают сложности при обслуживании внешних долгов. </p>
<p> Ранее в Центробанке России также неоднократно говорили, что не верят во вторую волну кризиса, связывая это с небольшой просрочкой по кредитам, которые выдали российские банки. </p>
<p> Первая волна кризиса в России случилась осенью 2008 года, когда российские банки потеряли возможность брать кредиты за рубежом и были вынуждены продавать принадлежащие им активы. Параллельно начался массовый отток капитала из России, что привело к острому дефициту ликвидности. Благодаря действиям Минфина, Центробанка и некоторых других ведомств обвала банковской системы удалось избежать, однако ситуацию с кредитованием реального сектора экономики пока так и не удалось наладить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/minfin-obyavil-vtoruyu-volnu-krizisa-maloveroyatnoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый глава росстата защитил минэкономики от критики своего начальника</title>
		<link>http://www.uafma.com/novyj-glava-rosstata-zashhitil-minekonomiki-ot-kritiki-svoego-nachalnika/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/novyj-glava-rosstata-zashhitil-minekonomiki-ot-kritiki-svoego-nachalnika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[пишет]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[российских]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[Соколин]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[частности]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/novyj-glava-rosstata-zashhitil-minekonomiki-ot-kritiki-svoego-nachalnika/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/novyj-glava-rosstata-zashhitil-minekonomiki-ot-kritiki-svoego-nachalnika/.Росстат не поддается давлению со стороны российских чиновников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя статистического ведомства Александр Суринов, пишет газета "РБК daily". "Для нас главное, что есть закон, что мы самостоятельная структура. У нас печать есть", - заявил Суринов, который считается самым вероятным преемником на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/novyj-glava-rosstata-zashhitil-minekonomiki-ot-kritiki-svoego-nachalnika/">http://www.uafma.com/novyj-glava-rosstata-zashhitil-minekonomiki-ot-kritiki-svoego-nachalnika/</a></noindex>.<br /><p>Росстат не поддается давлению со стороны российских чиновников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя статистического ведомства Александр Суринов, пишет газета "РБК daily". </p>
<p> "Для нас главное, что есть закон, что мы самостоятельная структура. У нас печать есть", - заявил Суринов, который считается самым вероятным преемником на место главы Росстата Владимира Соколина, раскритиковавшего Минэкономразвития. </p>
<p> Суринов признал, что региональные чиновники зачастую пытаются надавить на Росстат, но это, по его мнению, не повод для беспокойства. "Мы их пресекаем", - заявил он. </p>
<p> При этом Суринов полагает, что подчинение Росстата Минэкономразвития не грозит независимости статистического ведомства. "Я не знаю ни одной федеральной структуры, которая является субъектом бюджетного планирования, которая была бы независимой... И опыт стран показывает, что в большинстве случаев службы являются частью большого министерства. А плюсы - финансирование, когда в условиях серьезного секвестра министерство находит возможность выделить нам средства на статистику. Правительство бы не выделило", - заявил Суринов. </p>
<p> 12 октября Владимир Соколин, теперь уже бывший глава Росстата, в интервью журналу "Итоги" выступил с резкой критикой Минэкономразвития, заявив, что считает ошибкой подчинение Росстата Минэкономразвития. Чиновник, в частности, заявил, что "отечественная статистика переживает сегодня не лучшие времена", а у министерства, которое является "главным пользователем" данных Росстата, возникает "соблазн поруководить статистикой в нужном ему направлении". </p>
<p> Соколин также заявил, что экономика России не начала восстановление, хотя об этом ранее неоднократно заявляли в Минэкономики. По мнению Соколина, российская экономика до сих пор "лежит на дне", но в Минэкономразития утверждают, что ВВП страны растет. </p>
<p> При этом президент Сбербанка Герман Греф, бывший министр экономики России, поддержал Соколина. "Самое страшное, что можно сделать - это играть со статистикой... Когда мы теряем сетку координат, то мы начинаем блуждать в темноте, и любые наши утверждения чреваты заблуждениями", - подчеркнул глава Сбербанка. </p>
<p> Соколин, как ожидается, будет вскоре переведен на работу в статистический комитет СНГ, а сейчас находится в отпуске. </p>
<p> Минэкономики сейчас возглавляет Эльвира Набиуллина, сменившая в 2007 году на этом посту Грефа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/novyj-glava-rosstata-zashhitil-minekonomiki-ot-kritiki-svoego-nachalnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэкономики ответило на критику бывшего главы росстата</title>
		<link>http://www.uafma.com/minekonomiki-otvetilo-na-kritiku-byvshego-glavy-rosstata/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/minekonomiki-otvetilo-na-kritiku-byvshego-glavy-rosstata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[правительства]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[Росстата]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[Соколин]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[Также]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[частности]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/minekonomiki-otvetilo-na-kritiku-byvshego-glavy-rosstata/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/minekonomiki-otvetilo-na-kritiku-byvshego-glavy-rosstata/.Заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач ответил на критику бывшего главы Росстата Владимира Соколина, который ранее заявил о том, что экономика России не начала восстановление, хотя об этом ранее неоднократно заявляли в министерстве. По мнению Соколина, российская экономика до сих пор "лежит на дне", но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/minekonomiki-otvetilo-na-kritiku-byvshego-glavy-rosstata/">http://www.uafma.com/minekonomiki-otvetilo-na-kritiku-byvshego-glavy-rosstata/</a></noindex>.<br /><p>Заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач ответил на критику бывшего главы Росстата Владимира Соколина, который ранее заявил о том, что экономика России не начала восстановление, хотя об этом ранее неоднократно заявляли в министерстве. По мнению Соколина, российская экономика до сих пор "лежит на дне", но в Минэкономразития утверждают, что ВВП страны растет. </p>
<p> "Он (Соколин - прим. "Лента.ру") знает, и у них (в Росстате - прим. "Лента.ру") такие же оценки, как у нас - что рост есть. Начиная с мая-июня, экономика и промышленность и ВВП растут. Хотя они (Росстат - прим. "Лента.ру") официально не дают цифр, но примерно такие же оценки", - цитирует РИА Новости слова Клепача, ведомству которого с 2004 года подчиняется Росстат. </p>
<p> 12 октября Владимир Соколин, теперь уже бывший глава Росстата, в интервью журналу "Итоги" выступил с резкой критикой Минэкономразвития, заявив, что считает ошибкой подчинение Росстата Минэкономразвития. Чиновник, в частности, заявил, что "отечественная статистика переживает сегодня не лучшие времена", а у министерства, которое является "главным пользователем" данных Росстата, возникает "соблазн поруководить статистикой в нужном ему направлении". </p>
<p> Соколин также раскритиковал экономическую политику правительства. "У нас, по существу, атрофирована та экспертная среда, на которую должно опираться правительство при принятии серьезных экономических решений. Минэкономразвития, к сожалению, такие решения вырабатывать сегодня не может", - утверждал Соколин в интервью "Итогам". </p>
<p> Позже президент Сбербанка Герман Греф, бывший министр экономики России, поддержал Соколина. "Самое страшное, что можно сделать - это играть со статистикой... Когда мы теряем сетку координат, то мы начинаем блуждать в темноте, и любые наши утверждения чреваты заблуждениями",- подчеркнул глава Сбербанка. </p>
<p> Временно исполняющим обязанности руководителя статистического ведомства сейчас является заместитель Соколина Александр Суринов. Соколин же был переведен на работу в статистический комитет СНГ, однако, когда он давал интервью "Итогам", то все еще был действующим руководителем статистического ведомства. </p>
<p> Минэкономики сейчас возглавляет Эльвира Набиуллина, сменившая в 2007 году на этом посту Грефа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/minekonomiki-otvetilo-na-kritiku-byvshego-glavy-rosstata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>России пообещали новый спад в экономике в 2013 году</title>
		<link>http://www.uafma.com/rossii-poobeshhali-novyj-spad-v-ekonomike-v-2013-godu/</link>
		<comments>http://www.uafma.com/rossii-poobeshhali-novyj-spad-v-ekonomike-v-2013-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатный товар в обмен на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[августе]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[вырастет]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[Конце]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономики]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[Объем]]></category>
		<category><![CDATA[пишет]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[своих]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[сможет]]></category>
		<category><![CDATA[составит]]></category>
		<category><![CDATA[сравнению]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[финансов]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uafma.com/rossii-poobeshhali-novyj-spad-v-ekonomike-v-2013-godu/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2012 admin. Visit the original article at http://www.uafma.com/rossii-poobeshhali-novyj-spad-v-ekonomike-v-2013-godu/.Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", крупнейшая в России, предсказала новый спад в экономике России в 2013 году. Об этом пишет газета "Ведомости". По мнению "Ренессанс Капитала", уже в 2010 году экономика России, которая значительно сократится в 2009 году, вновь начнет расти до пика, который придется на 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright &copy; 2012 <noindex><a href="http://www.uafma.com">admin</a></noindex>. Visit the original article at <noindex><a href="http://www.uafma.com/rossii-poobeshhali-novyj-spad-v-ekonomike-v-2013-godu/">http://www.uafma.com/rossii-poobeshhali-novyj-spad-v-ekonomike-v-2013-godu/</a></noindex>.<br /><p>Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", крупнейшая в России, предсказала новый спад в экономике России в 2013 году. Об этом пишет газета "Ведомости". </p>
<p> По мнению "Ренессанс Капитала", уже в 2010 году экономика России, которая значительно сократится в 2009 году, вновь начнет расти до пика, который придется на 2011 год. В 2012 году рост замедлится, а в 2013 - экономика России вновь пойдет вниз. </p>
<p> К 2013 году на мировом фондовом и сырьевом рынках лопнут новые пузыри, которые сейчас надуваются с помощью средств, которые должны были пойти на поддержку мировой финансовой системы. При этом за счет нефти экономика России не сможет проскочить через новый спад. </p>
<p> Еще в августе руководство инвестбанка "Ренессанс Капитал", крупнейшего в России, разослало сотрудникам письмо, в котором заявило, что для банка кризис закончился. С начала года инвестбанк заработал более 200 миллионов долларов. </p>
<p> 50 процентов плюс одна акция "Ренессанс Капитала" принадлежит "Ренессанс групп" Стивена Дженнингса. Остальное - группе Михаила Прохорова "Онэксим", которая приобрела долю в банке в конце 2008 года за 500 миллионов долларов. </p>
<p> Ранее инвестиционный банк Merrill Lynch, основываясь на своих данных, сделал вывод, что в российской экономике в настоящий момент началось восстановление. Согласно данным инвестбанка, начиная со второго квартала 2010 года в экономике России начнется рост. По итогам следующего года ВВП страны увеличится на 2,4 процента. </p>
<p> По прогнозу Минэкономики, по объему ВВП Россия сможет выйти на докризисные показатели в 2012 году. По оценкам специалистов министерства, уровень снижения ВВП в 2009 году составит 8,5 процента по сравнению с прошлым годом, а в 2010 году экономика России вырастет на 1,6 процента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uafma.com/rossii-poobeshhali-novyj-spad-v-ekonomike-v-2013-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клепач отчитался о росте ввп россии в сентябре</title>
		<link>http://www.uafma.com/klepach-otchitalsya-o-roste-vvp-rossii-v-sentyabre/</link>
